Saat kami semakin dekat dengan peluncuran Pixel 4 bulan depan, kami mendapatkan detail baru yang muncul di kiri dan kanan melalui Internet. Kami mendapat info baru yang sebagian besar tentang penembak baru dan kemampuannya. Mari kita hancurkan semuanya.
Kita sudah tahu Pixel 4 baru akan dipersenjatai dengan sensor 12MP dengan deteksi otomatis fase fokus dan sensor telefoto 16MP. Berkat orang-orang di XDA, kita sekarang tahu itu akan memiliki zoom hingga 8x yang terlihat untuk menggabungkan perangkat lunak Super Res Zoom + lensa telefoto baru. Dan jika Anda bertanya-tanya apakah itu akan dapat tetap dengan internal, Pixel 4 dikatakan dikonfirmasi w / 6GB RAM. Tidak yakin apakah itu akan menjadi opsi untuk lebih atau satu-satunya pilihan.
Sekarang menurut orang-orang di 9to5Google, para penembak baru akan menawarkan βMode Gerakβ baru untuk lebih baik menangani aksi & olahraga yang bergerak cepat. Ini pada dasarnya akan memberi Anda subjek yang tajam bergerak tetapi dalam fokus sambil mengaburkan latar belakang. Pasti trik perangkat lunak baru untuk ditambahkan ke dalam campuran. Ada juga yang menyebutkan mode Night Sight yang lebih baik serta astrofotografi yang lebih baik untuk menangkap bintang + bulan. Kedengarannya seperti prestasi.
Semua ini terdengar luar biasa tetapi tidak ada kabar jika Google berencana mengatasi kualitas video Pixel. Bukan itu buruk tapi di bawah standar dibandingkan dengan kualitas foto mereka. Apakah semua ini membuat Anda bersemangat untuk Pixel 4 atau apakah Anda memerlukan fitur menonjol yang lebih baik?
9to5Google | XDA
Bu web sitesi, deneyiminizi geliΕtirmek iΓ§in Γ§erezler kullanΔ±r. Bu konuda sorun yaΕamadΔ±ΔΔ±nΔ±zΔ± varsayacaΔΔ±z, ancak isterseniz vazgeΓ§ebilirsiniz.
KiΕisel bilgilerinizin satΔ±lmasΔ± durumunda, baΔlantΔ±yΔ± kullanarak vazgeΓ§ebilirsiniz. KiΕisel Bilgilerimi Satma
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | apsachieveonline.org | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
YSC | youtube.com | YouTube session cookie. | Session | HTTP |
AWSALB | api.intentiq.com | Amazon Web Services Load Balancer cookie. | 7 days | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | YouTube cookie. | Session | HTTP |
GPS | youtube.com | Google advertising domain | Session | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
uid | tynt.com | Generic AddThis tracking cookie. | 1 year | HTTP |
bkdc | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
bku | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
IDE | doubleclick.net | Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes. | 1 day | HTTP |
_cc_dc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_id | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_cc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_aud | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
vuid | vimeo.com | Vimeo tracking cookie | 2 years | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
CountUid | histats.com | --- | 1 year | --- |
HstCfa4342789 | apsachieveonline.org | --- | 1 year | --- |
HstCmu4342789 | apsachieveonline.org | --- | 1 year | --- |
HstCnv4342789 | apsachieveonline.org | --- | 1 year | --- |
HstCns4342789 | apsachieveonline.org | --- | 1 year | --- |
m | dtscout.com | --- | Session | --- |
df | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
l | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
__stid | sharethis.com | --- | 1 year | --- |
__dtsu | apsachieveonline.org | --- | 3 months | --- |
33x_ps | 33across.com | --- | 1 year | --- |
__cfduid | apsachieveonline.org | Generic CloudFlare functional cookie. | 1 year | HTTP |
HstCla4342789 | apsachieveonline.org | --- | 1 year | --- |
HstPn4342789 | apsachieveonline.org | --- | 1 year | --- |
HstPt4342789 | apsachieveonline.org | --- | 1 year | --- |
b | dtscout.com | --- | Session | --- |
st | dtscout.com | --- | Session | --- |
pxcelPage_c010_C | t.sharethis.com | --- | 14 days | --- |
pids | tynt.com | --- | 3 months | --- |
pxcelBcnLcy | t.sharethis.com | --- | 51 years | --- |
ab | agkn.com | --- | 1 year | --- |
IQver | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQ | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQCDate | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
AWSALBCORS | api.intentiq.com | --- | 7 days | --- |
bkpa | bluekai.com | --- | 6 months | --- |
Do you really wish to opt-out?