Detta är den spelare som har ökat mest i FIFA 20 jämfört med FIFA 19

Varje leverans av FIFA får förändringar och nyheter så fans tänker på sina inköp i tid och inte sparar tidigare franchise-utgåvor. Förutom alla dessa förändringar har vi också en uppdaterad mall, åtföljd av ny utrustning, välkända signaturer och andra, men också spelarens statistik måste uppdateras. Vissa blev värre och andra förbättrades, så det vi kom med i den här nyheten var en officiell lista spelaren med mest ökning i FIFA 20 jämfört med FIFA 19. 20 ligaspelare från hela världen som på grund av sin senaste säsong har fått de mest positiva uppdateringarna i sin totala ranking. Vad är din insats?

Denna lista leds av en spanjor, Sergio Reguilón, som efter en bra säsong på Real Madrid har överförts till Sevilla och har sett hur hans bedömning i FIFA 20 har ökat till 13 poäng. Här är en komplett lista över FIFA 20: s mest förbättrade spelare, med nuvarande ranking och skillnader från FIFA 19:

  1. Reguilón – Sevilla FC: 77 GRL | Lägg till: +13
  2. Jadon Sancho – Borussia Dortmund: 84 GRL | Lägg till: +12
  3. Evan N’Dicka – Eintracht Frankfurt: 76 GRL | Lägg till: +12
  4. Krzysztof Piątek – Milan: 80 GRL | Lägg till: +10
  5. Dan-Axel Zagadou – Borussia Dortmund: 79 GRL | Lägg till: +10
  6. Mehmet Zeki Çelik – LOSC Lille: 76 GRL | Lägg till: +10
  7. Jacob Bruun Larsen – Borussia Dortmund: 75 GRL | Lägg till: +10
  8. Youssouf Koné – Olympique de Lyon: 75 GRL | Lägg till +10
  9. Alexander Nübel – FC Schalke 04: 75 GRL | Lägg till: +10
  10. Aaron Wan-Bissaka – Manchester United: 79 GRL | Lägg till: +9
  11. Calero – Espanyol RCD: 78 GRL | Lägg till: +9
  12. Joelinton – Newcastle United: 78 GRL | Lägg till: +9
  13. Declan Rice – West Ham United: 78 GRL | Lägg till: +9
  14. Galen – Sporting de Braga: 77 GRL | Lägg till: +9
  15. Gennaro Tutino – Hellas Verona: 75 GRL | Lägg till: +9
  16. Frenkie De Jong – FC Barcelona: 85 GRL | Lägg till: +8
  17. Nicolas Pépé – Arsenal: 83 GRL | Lägg till: +8
  18. Luka Jović – Real Madrid: 83 GRL | Lägg till: +8
  19. Dominik Livaković – Dinamo Zagreb: 80 GRL | Lägg till: +8
  20. Joachim Andersen – Olympique de Lyon: 78 GRL | Lägg till: +8

Vad tycker du om listan? Naturligtvis finns det många spelare som har visat förra säsongen att de har mycket att bidra med. Särskilt omnämnande till speiderna Borussia DortmundDet verkar ha en sjätte mening när det gäller att locka unga spelare med potential.

Relaterade Inlägg

Back to top button